大阪 堺 中古車買取 コンプリートカー カスタムパーツ タイヤ ホイール パーツ販売 車検整備 板金塗装のオオクラ自動車

有限会社オオクラ自動車

Tire Set
タイヤを変えると、ドライビングが変わる。
ドライビングがスポーツになる。
ドライブがクルーズになる。
ドライブが楽になる。
ブリヂストンタイヤご奉仕価格にて販売中
お問い合せはコチラからどうぞ

ブリヂストンのBLIZZAK

定評ある氷上性能を、さらにパワーアップ! 発泡ゴム内に従来より大きな水路を加えて、除水性能を強化。更に氷を鋭く噛むバイト粒子を新たに採用し、氷上グリップ力を向上。また、両肩ブロック剛性強化により、ミニバン・1BOX車にも最適です。 当店販売価格は下の表をご参照下さい。

乗用車用

車種 タイヤ
サイズ
REVO1
4本価格
M203
4本価格
ミラ・ミニカ・アルト・オプティ 145/70R12 \28,000 \24,900
ライフ・エブリー 145/80R12 \27,500 \24,500
ワゴンR・ライフ・ラパン・ムーブ・モコ 155/65R13 \39,600 \35,100
エブリー・ネイキッド・ムーブ・ミラ・ジーノ・TOWNBOX 165/65R13 \43,500 \38,800
トッポBJワイド・ストーリア・アトレーW・TOWNBOX 165/65R14 \44,000 \39,300
Kei・ラピュタ・スイフト 165/70R14 \44,900 \39,700
ワゴンR・ライフ・ラパン・ムーブ・モコ・ekワゴン 155/55R14 \56,500 \49,900
ミニカ・カルタス・マーチ・バモス 155/70R13 \38,200 \34,200
YRV・アトレー・サンバーデミオ・シビック・スターレット 165/70R13 \38,600 \34,700
カローラ・サニー・シビック・ファミリア・ミラージュ 175/70R13 \44,900 \39,700
カローラ・ヴィッツ・シビック・ファミリア・ミラージュ 165/80R13

\35,700

\31,900
ブルーバード・プレセア・コロナ・ミラージュ 165/80R13 \38,600 \34,700
シルフィー・カローラ・プレミオ・アコード 175/70R14 \48,800 \43,400
ギャラン・アコード・マーク2・フィールダー 185/70R14 \54,600 \49,000
ノア・クラウン・ラルゴ・ライトエース 195/70R14 \60,900 \54,100
キューブ・スターレット・カルタス・デミオ 175/60R14 \65,700 \58,700
キューブ・スターレット 175/60R15 \73,900 \66,100
Fit・ファンカーゴ・ラウム・デミオ・コルト・キューブ 175/65R14 \51,700 \46,200
スパシオ・パイザー・モビリオ・スパイク・カルディナ・ミラージュ 185/65R14 \56,000 \49,900
ガイア・デイオン・ノア・カリーナED・MS−8・リベロ 195/65R14 \63,300 \56,400
ラウム・フィット・デミオ 185/55R15 \87,400 \77,600
リベロ・ランサー・ルキノ・インテグラ・カリーナ 195/55R15 \89,800 \79,900
リバティー・テルスター・イスト・bB・カペラワゴン 185/65R15 \63,300 \56,400
アコード・インプレッサ・レグナム・ナディア・トルネオ 195/60R15 \84,500 75,300
プレマシー 195/50R16 \110,600 \----
アルデオ・ステップW・セレナ・ヴォクシー・ウイッシュ・ストリーム 195/65R15 \70,500 \62,800
インスパイア・スカイライン・マーク2・レガシー・シルビア・エメロード 205/60R15 \89,800 \80,400
レガシーワゴン・FTO・アコード・インプレッサ・セリカ 205/50R16 \117,900 105,300
マーク2・ヴェロッサ・ローレル・スカイライン・ステージア・レガシー 205/55R16 \117,900 \105,300
プレサージュ・オデッセイ・エスティマ・RVR・グラシア・イプサム・クラウン 205/65R15 \76,300 \68,400
ボンゴフレンディ・HRV 195/70R15 \64,700 \58,200
ハイエース・CRV・キャミ・キャラバン・テリオス・フォレスター 205/70R15 \72,900 \65,100
エルグランド・エスティマ・RVR・キャラバン・マジェスタ 215/65R15 \83,600 \74,400
ハイエース・フリーダ・レジアス・グランビア 215/70R15 \76,800 \68,800
アルファード・ステージア・テイアナ 205/65R16 \83,600 \72,100
NEWエルグランド・アヴァンシア・ラグレート・エリシオン 215/65R16 \96,600 \86,400
クラウン・セドリック・フォレスター・ベンツ 215/55R16 \122,700 \109,500
イプサム・エスティマ・CRV・インスパイア 205/60R16 \98,500 \88,200
オデッセイ・エスティマ・シーマ・アリスト・セドリック・MPV・エアートレック 215/60R16 \104,300 \92,900
セルシオ・ベンツ 225/60R16 \109,600 \----
レガシーワゴン・アルテッツア・アテンザ・カルディナ・マーク2 215/45R17 \133,300 \118,300
NEWオデッセイ・NEWステージア・NEWエスティマ 215/55R17 \133,300 \118,700
アルファード・セルシオ 225/55R17 \141,000 \100,300
NEWエルグランド・NEW MPV・エリシオン 215/60R17 \112,500 \100,300

※タイヤの入替・バランス取りは別途工賃が必要です。

4×4 用

車種 タイヤ
サイズ
4×4/DM-23
4本価格
NEWハイエース・NEWキャラバン (※パターンW965 になります) 195/80R15 107L \70,000
パジェロミニ・ホンダZ 175/80R15 \48,300
ジムニー 175/80R16 \54,100
パジェロ・デリカスペースギア・ウイザード 225/80R15 \71,000
ハリアー・クルーガー・RAV4・パジェロio 215/70R16 \72,500
トリビュート 235/70R16 \73,900
NEWハリアー 225/65R17 \82,600
エクストレール・エスクード 215/65R16 \78,700
サーフ・パジェロ・テラノ・プラド・ランクル 265/70R16 \82,100
NEWプラド・NEWサーフ 265/65R17 \92,700

※タイヤの入替・バランス取りは別途工賃が必要です。

各商品の詳細は下記バナーリンク先のオフィシャルサイトにてご確認下さい。